论坛

 找回密码
 注册
                  
查看: 1674|回复: 10

转入 K7娱乐城 5A 目前资金7.5A

[复制链接]
发表于 2011-2-7 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
转入 K7娱乐城 5A 目前资金74813.50



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2011-2-7 03:20 | 显示全部楼层
再战一靴牌,再次盈利5607.50元



02-06 15:17:22 14097312 14-64 百家乐 A 庄(6) 闲(4) 400.00 400.00 380.00
02-06 15:16:01 14097303 14-63 百家乐 A 庄(8) 闲(4) 200.00 200.00 -200.00
02-06 15:15:02 14097294 14-62 百家乐 A 庄(5) 闲(8) 800.00 800.00 800.00
02-06 15:14:03 14097286 14-61 百家乐 A 庄(6) 闲(1) 200.00 200.00 -200.00
02-06 15:13:53 14097286 14-61 百家乐 A 庄(6) 闲(1) 300.00 300.00 -300.00
02-06 15:13:01 14097276 14-60 百家乐 A 庄(4) 闲(3) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:12:07 14097268 14-59 百家乐 A 庄(8) 闲(7) 600.00 600.00 570.00
02-06 15:10:57 14097259 14-58 百家乐 A 庄(2) 闲(7) 300.00 300.00 -300.00
02-06 15:10:12 14097253 14-57 百家乐 A 庄(6) 闲(7) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:09:12 14097244 14-56 百家乐 A 庄(0) 闲(9) 300.00 300.00 300.00
02-06 15:08:14 14097234 14-55 百家乐 A 庄(7) 闲(8) 600.00 600.00 600.00
02-06 15:07:06 14097224 14-54 百家乐 A 庄(8) 闲(7) 300.00 300.00 -300.00
02-06 15:06:23 14097216 14-53 百家乐 A 庄(8) 闲(7) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:05:14 14097207 14-52 百家乐 A 庄(0) 闲(8) 100.00 100.00 100.00
02-06 15:04:14 14097197 14-51 百家乐 A 庄(7) 闲(3) 400.00 400.00 380.00
02-06 15:03:14 14097190 14-50 百家乐 A 庄(5) 闲(9) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:02:19 14097180 14-49 百家乐 A 庄(7) 闲(8) 600.00 600.00 600.00
02-06 15:01:18 14097169 14-48 百家乐 A 庄(1) 闲(0) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:01:12 14097169 14-48 百家乐 A 庄(1) 闲(0) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:01:10 14097169 14-48 百家乐 A 庄(1) 闲(0) 100.00 100.00 -100.00
02-06 15:00:11 14097160 14-47 百家乐 A 庄(7) 闲(5) 150.00 150.00 142.50
02-06 14:59:04 14097148 14-46 百家乐 A 庄(9) 闲(5) 200.00 200.00 190.00
02-06 14:58:03 14097139 14-45 百家乐 A 庄(5) 闲(3) 400.00 400.00 380.00
02-06 14:57:14 14097129 14-44 百家乐 A 庄(3) 闲(9) 200.00 200.00 200.00
02-06 14:56:14 14097122 14-43 百家乐 A 庄(9) 闲(6) 1000.00 1000.00 950.00
02-06 14:55:09 14097111 14-42 百家乐 A 庄(6) 闲(7) 800.00 800.00 -800.00
02-06 14:54:11 14097100 14-41 百家乐 A 庄(5) 闲(6) 300.00 300.00 -300.00
02-06 14:53:31 14097091 14-40 百家乐 A 庄(3) 闲(8) 200.00 200.00 200.00
02-06 14:52:16 14097084 14-39 百家乐 A 庄(7) 闲(9) 200.00 200.00 -200.00
02-06 14:51:22 14097077 14-38 百家乐 A 庄(6) 闲(5) 300.00 300.00 285.00
02-06 14:50:37 14097066 14-37 百家乐 A 庄(7) 闲(9) 100.00 100.00 -100.00
02-06 14:49:38 14097058 14-36 百家乐 A 庄(1) 闲(8) 400.00 400.00 400.00
02-06 14:48:44 14097053 14-35 百家乐 A 庄(0) 闲(9) 100.00 100.00 100.00
02-06 14:47:50 14097044 14-34 百家乐 A 庄(6) 闲(2) 300.00 300.00 285.00
02-06 14:46:52 14097036 14-33 百家乐 A 庄(5) 闲(7) 100.00 100.00 100.00
02-06 14:46:05 14097029 14-32 百家乐 A 庄(9) 闲(7) 300.00 300.00 285.00
02-06 14:45:28 14097019 14-31 百家乐 A 庄(2) 闲(4) 200.00 200.00 -200.00
02-06 14:45:15 14097019 14-31 百家乐 A 庄(2) 闲(4) 100.00 100.00 -100.00
02-06 14:44:38 14097014 14-30 百家乐 A 庄(6) 闲(1) 50.00 50.00 -50.00
02-06 14:43:12 14097004 14-29 百家乐 A 庄(6) 闲(6) 100.00 0.00 0.00
02-06 14:42:22 14096997 14-28 百家乐 A 庄(5) 闲(8) 100.00 100.00 100.00
02-06 14:41:31 14096990 14-27 百家乐 A 庄(0) 闲(9) 500.00 500.00 500.00
02-06 14:40:51 14096981 14-26 百家乐 A 庄(9) 闲(3) 200.00 200.00 190.00
02-06 14:39:50 14096974 14-25 百家乐 A 庄(8) 闲(1) 100.00 100.00 -100.00
02-06 14:38:41 14096963 14-24 百家乐 A 庄(4) 闲(6) 100.00 100.00 100.00
02-06 14:38:00 14096954 14-23 百家乐 A 庄(7) 闲(5) 100.00 100.00 95.00
02-06 14:36:41 14096946 14-22 百家乐 A 庄(8) 闲(1) 500.00 500.00 475.00
02-06 14:35:49 14096935 14-21 百家乐 A 庄(5) 闲(7) 10.00 10.00 -10.00
02-06 14:35:37 14096935 14-21 百家乐 A 庄(5) 闲(7) 300.00 300.00 -300.00
02-06 14:34:31 14096925 14-20 百家乐 A 庄(0) 闲(5) 300.00 300.00 300.00
02-06 14:33:18 14096913 14-19 百家乐 A 庄(2) 闲(7) 600.00 600.00 600.00
02-06 14:32:37 14096904 14-18 百家乐 A 庄(9) 闲(0) 400.00 400.00 -400.00
02-06 14:31:37 14096893 14-17 百家乐 A 庄(9) 闲(6) 100.00 100.00 95.00
02-06 14:30:28 14096884 14-16 百家乐 A 庄(8) 闲(2) 400.00 400.00 380.00
02-06 14:28:30 14096867 14-14 百家乐 A 庄(1) 闲(4) 400.00 400.00 400.00
02-06 14:27:16 14096855 14-13 百家乐 A 庄(0) 闲(4) 2000.00 2000.00 2000.00
02-06 14:26:08 14096844 14-12 百家乐 A 庄(7) 闲(0) 1600.00 1600.00 -1600.00
02-06 14:25:10 14096836 14-11 百家乐 A 庄(8) 闲(5) 600.00 600.00 -600.00
02-06 14:24:04 14096826 14-10 百家乐 A 庄(5) 闲(4) 200.00 200.00 -200.00
02-06 14:21:47 14096802 14-8 百家乐 A 庄(9) 闲(2) 50.00 50.00 -50.00
02-06 14:20:44 14096795 14-7 百家乐 A 庄(7) 闲(0) 50.00 50.00 47.50
02-06 14:19:27 14096784 14-6 百家乐 A 庄(9) 闲(0) 200.00 200.00 190.00
02-06 14:17:20 14096764 14-4 百家乐 A 庄(7) 闲(7) 150.00 0.00 0.00
02-06 14:16:21 14096755 14-3 百家乐 A 庄(2) 闲(9) 100.00 100.00 -100.00
02-06 14:15:42 14096745 14-2 百家乐 A 庄(5) 闲(6) 50.00 50.00 -50.00
02-06 14:14:28 14096738 14-1 百家乐 A 庄(8) 闲(4) 50.00 50.00 47.50

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-2-7 11:16 | 显示全部楼层
牛人啊!!!
发表于 2011-2-7 16:27 | 显示全部楼层
曾经1027是EA的赌神,你是现在波音的赌王啊,希望你能走的比他久,比他远,他走了一年就牺牲了,希望你连红1百年啊!
发表于 2011-2-7 22:25 | 显示全部楼层
看了他的下注法 如果不是托那就不知道什么时候会输大钱了 不要怪我说得不好听哦 因为存这么多钱进去 只是玩几百的 你是玩直缆的 一条长的路就全完了 为什么要一下子就存这么多进去啊 我真的不明白 如果你是1千两千的玩的还说的过去 如果你是存多点好追缆的话 又为什么不存去那些A级B级的公司追呢
发表于 2011-2-7 23:31 | 显示全部楼层
1万进去,一手下500都我觉得多了,均注下个100-200比较合适。
发表于 2011-2-8 13:52 | 显示全部楼层
理智告诉我,这个人能坚持一个月是奇迹,能挺2个月是神仙保佑,能挺3个月不死就是1027再生了!
发表于 2011-10-6 08:19 | 显示全部楼层
赢赢赢~$%大&家$赢%~
发表于 2011-10-6 12:17 | 显示全部楼层
牛人一个  强丫~~
发表于 2011-10-6 22:23 | 显示全部楼层
牛人一个  强丫~~
发表于 2011-10-14 20:07 | 显示全部楼层
顶啊,楼主是强悍哥啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则



小黑屋|手机版|Archiver|论坛

GMT+8, 2024-12-24 21:22 , Processed in 0.561796 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表