论坛

 找回密码
 注册
                  
查看: 396|回复: 0

金赞娱乐城 jzplay jinzan竞彩周三023 苏联杯 希伯尼安 0 凯尔特人 推介:0

[复制链接]
发表于 2011-10-28 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳彩盘口:1.10 受一球 0.66
平均赔率:6.42 3.93 1.45
博狗 Bodog :6.50 3.80 1.53
易发国际 YIFA E8CASINO :6.50 4.20 1.50
澳门标准:6.50 3.85 1.42
伟德亚洲 VCBETASIA : 6.50 4.00 1.50

希伯尼安本赛季在联赛中表现平平,而上一圈苏联杯面对马瑟韦尔也是通过点球大战才勉强晋级八强。而凯尔特人上一圈则是轻松击败弱旅而晋级,目前多线作战的凯尔特人在苏超联赛中也略显低迷,目前已被格拉斯哥流浪者拉开了10分的差距,特别是最近的三个客场,凯尔特人仅1平2负,在欧罗巴联赛中,凯尔特人2平1负积2分在小组中垫底。

显然,多线作战让凯尔特人有些难以兼顾,特别是在联赛和欧罗巴联赛连续五个客场不胜,而这也是本场比赛主流赔率出现较大分歧的原因,不过,尽管客胜赔率有些分歧,但“金赞娱乐城 jzplay jinzan”网络博彩公司主胜和平局赔率仍较偏高,毕竟凯尔特人本赛季在欧罗巴联赛和苏超中将难有作为,苏联杯对凯尔特人来说仍有相当的吸引力,加上目前苏联杯八强中已无任何强队,凯尔特人此战将全力争胜。

希伯尼安 3胜4平3负,其中主场2胜2平1负
联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
苏超 2011-10-22 圣米伦 2-3 (2-3) 希伯尼安 2.13 3.19 3.23
苏超 2011-10-15 希伯尼安 0-1 (0-1) 马瑟韦尔 2.48 3.17 2.67
苏超 2011-10-1 格拉斯哥流浪者 1-0 (0-0) 希伯尼安 1.17 6.13 13.25
苏超 2011-9-29 希伯尼安 3-2 (2-1) 圣约翰斯通 2.32 3.16 2.87
苏超 2011-9-24 希伯尼安 3-3 (1-2) 邓迪联 2.69 3.14 2.47
苏联赛杯 2011-9-21 马瑟韦尔 2-2 (2-1) 希伯尼安 1.89 3.35 3.7
苏超 2011-9-17 邓弗姆林 2-2 (0-1) 希伯尼安 2.48 3.16 2.68
苏超 2011-9-11 希伯尼安 0-0 (0-0) 阿伯丁 2.39 3.11 2.82
苏超 2011-8-28 哈茨 2-0 (1-0) 希伯尼安 1.74 3.39 4.46
苏联赛杯 2011-8-24 希伯尼安 5-0 (2-0) 贝域克 1.17 6.02 12.37


凯尔特人 4胜3平3负,其中客场1胜2平3负
联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
苏超 2011-10-23 凯尔特人 2-1 (1-0) 阿伯丁 1.24 5.3 10.5
欧洲联赛 2011-10-21 雷恩 1-1 (1-0) 凯尔特人 1.63 3.57 5.02
苏超 2011-10-15 基马诺克 3-3 (3-0) 凯尔特人 8.39 4.4 1.34
苏超 2011-10-2 哈茨 2-0 (0-0) 凯尔特人 5.05 3.61 1.62
欧洲联赛 2011-9-30 凯尔特人 1-1 (1-0) 乌迪内斯 2.28 3.16 2.98
苏超 2011-9-24 凯尔特人 2-0 (2-0) 伊凡尼斯 1.17 6.3 13.04
苏联赛杯 2011-9-22 罗斯郡 0-2 (0-1) 凯尔特人 10.7 5.85 1.2
苏超 2011-9-18 格拉斯哥流浪者 4-2 (1-2) 凯尔特人 2.42 3.13 2.78
欧洲联赛 2011-9-16 马德里竞技 2-0 (1-0) 凯尔特人 1.4 4.22 7.28
苏超 2011-9-10 凯尔特人 4-0 (2-0) 马瑟韦尔 1.22 5.44 11.24

两队交锋 希伯尼安 1胜1平8负,其中主场0胜1平4负
联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
苏超 2011-7-24 希伯尼安 0-2 (0-1) 凯尔特人 7.84 4.24 1.36
苏超 2011-4-7 凯尔特人 3-1 (3-0) 希伯尼安 1.23 5.39 10.78
苏超 2011-1-15 希伯尼安 0-3 (0-1) 凯尔特人 7.05 4.16 1.41
苏超 2010-9-25 凯尔特人 2-1 (1-0) 希伯尼安 1.27 4.99 9.66
苏超 2010-4-17 凯尔特人 3-2 (1-1) 希伯尼安 1.35 4.47 8.05
苏超 2010-4-4 希伯尼安 0-1 (0-0) 凯尔特人 4.93 3.61 1.63
苏超 2010-1-28 凯尔特人 1-2 (1-1) 希伯尼安 1.36 4.37 7.63
苏超 2009-8-30 希伯尼安 0-1 (0-1) 凯尔特人 5.33 3.6 1.59
苏超 2009-5-17 希伯尼安 0-0 (0-0) 凯尔特人 7.06 4.08 1.42
苏超 2009-1-24 凯尔特人 3-1 (2-1) 希伯尼安 1.3 4.69 9.04
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则



小黑屋|手机版|Archiver|论坛

GMT+8, 2024-11-24 05:30 , Processed in 0.072987 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表